Traductor
miércoles, 24 de agosto de 2011
Habrá terremotos: Terremoto en Perú
Sugerimos que cuando lea una nota de este blog (sea subida de otro sitio o escrita por nosotros) ponga en práctica el consejo de San Pablo dado a los tesalonicenses que presentamos a continuación:
1Tesalonicenses 5:21 Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente , retened lo bueno;
5:22 absteneos de toda forma de mal.
Apocalipsis es un tiempo de esperanza por la fe en Cristo en medio de la realidad actual....
Apocalipsis es un tiempo de esperanza por la fe en Cristo en medio de la realidad actual....
-----------------------------------------------------
Marcos 13:8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en diversos lugares; y habrá hambres. Esto sólo es el comienzo de dolores.
Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días
LATITUD | LONGITUD | REGIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
24-AUG-2011 19:41:14 | -15.44 | -173.65 | 5.1 | 112.6 | TONGA ISLANDS |
24-AUG-2011 18:16:51 | -7.77 | -74.17 | 5.3 | 128.5 | PERU-BRAZIL BORDER REGION |
24-AUG-2011 17:46:11 | -7.64 | -74.51 | 7 | 145.1 | PERU-BRAZIL BORDER REGION |
24-AUG-2011 16:22:31 | 29.55 | 130.68 | 5 | 58.2 | RYUKYU ISLANDS |
24-AUG-2011 15:47:25 | 39.45 | 40.05 | 4.4 | 2.9 | TURKEY |
24-AUG-2011 15:39:27 | 18.77 | -105.15 | 4.3 | 60.7 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
24-AUG-2011 14:12:41 | -20.54 | -177.71 | 4.7 | 512.8 | FIJI ISLANDS REGION |
24-AUG-2011 13:06:42 | 36.47 | 71.61 | 4.8 | 117.5 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
24-AUG-2011 12:05:22 | -8.96 | 158.09 | 5.2 | 10 | SOLOMON ISLANDS |
24-AUG-2011 11:59:51 | 37.54 | -118.87 | 4.4 | 9.8 | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION |
24-AUG-2011 10:47:31 | 72.53 | 3.45 | 4.6 | 9.5 | NORWEGIAN SEA |
24-AUG-2011 10:39:52 | 37.34 | -104.55 | 2.5 | 4.7 | COLORADO |
24-AUG-2011 09:10:14 | 72.62 | 4.09 | 4.6 | 10 | NORWEGIAN SEA |
24-AUG-2011 08:08:16 | 72.6 | 3.55 | 5.4 | 11.1 | NORWEGIAN SEA |
24-AUG-2011 07:15:57 | 37.09 | -104.87 | 3 | 5 | COLORADO |
24-AUG-2011 05:07:51 | 37.19 | -104.7 | 2.9 | 5 | COLORADO |
24-AUG-2011 04:45:26 | 37.93 | -77.99 | 3.4 | 4.9 | VIRGINIA |
24-AUG-2011 02:40:39 | 37.11 | -104.63 | 2.6 | 5 | COLORADO |
24-AUG-2011 00:04:36 | 37.92 | -77.89 | 4.2 | 7.8 | VIRGINIA |
23-AUG-2011 23:32:54 | 37.12 | 142.43 | 4.6 | 20.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
23-AUG-2011 22:40:39 | 35.53 | -97.29 | 2.8 | 1 | OKLAHOMA |
23-AUG-2011 19:53:30 | -21.74 | -176.85 | 5 | 198.6 | FIJI ISLANDS REGION |
23-AUG-2011 19:29:52 | -5.88 | 147.48 | 5.2 | 30.8 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
23-AUG-2011 19:01:51 | 1.23 | 120.5 | 4.8 | 44.9 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
23-AUG-2011 18:46:49 | 37.95 | -77.94 | 3 | 5.1 | VIRGINIA |
23-AUG-2011 17:51:04 | 37.94 | -77.94 | 5.8 | 6 | VIRGINIA |
23-AUG-2011 16:52:05 | 6.7 | -73.04 | 4.7 | 161 | NORTHERN COLOMBIA |
23-AUG-2011 14:28:55 | 36.47 | 71.24 | 4.8 | 75 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
23-AUG-2011 14:11:13 | 37.03 | -104.69 | 3.9 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 12:03:56 | 37.06 | -104.76 | 2.6 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 10:40:09 | 37.56 | -105.03 | 2.1 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 10:29:32 | 37.15 | -104.61 | 2.3 | 4.7 | COLORADO |
23-AUG-2011 09:37:57 | 37.1 | -104.71 | 3.2 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 09:32:22 | 37.25 | -104.71 | 2.5 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 07:17:58 | 37.1 | -104.61 | 3.8 | 4.8 | COLORADO |
23-AUG-2011 07:01:35 | 37.11 | -104.55 | 3.2 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 06:56:59 | 37.11 | -104.72 | 3.5 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 06:04:56 | 42.1 | 142.48 | 4.8 | 45.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
23-AUG-2011 05:46:19 | 37.14 | -104.67 | 5.5 | 4.9 | COLORADO |
23-AUG-2011 04:56:52 | 12.01 | 44.04 | 4.9 | 10.1 | WESTERN ARABIAN PENINSULA |
23-AUG-2011 03:55:57 | 14.32 | -90.06 | 4.4 | 21.6 | GUATEMALA |
23-AUG-2011 03:20:01 | -56.17 | -27.08 | 4.9 | 110.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
23-AUG-2011 02:48:52 | 37.06 | -104.73 | 3 | 5 | COLORADO |
23-AUG-2011 01:23:00 | 33.15 | 76.84 | 5.1 | 41.6 | KASHMIR-INDIA BORDER REGION |
23-AUG-2011 00:41:14 | -22.07 | -179.19 | 4.6 | 519.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
22-AUG-2011 23:30:20 | 37.05 | -104.77 | 4.6 | 5 | COLORADO |
22-AUG-2011 22:38:37 | 35.51 | -97.35 | 2.5 | 9.4 | OKLAHOMA |
22-AUG-2011 22:24:53 | 52.77 | -169.84 | 4.6 | 57.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
22-AUG-2011 22:18:50 | -18.29 | -177.73 | 5 | 629.6 | FIJI ISLANDS REGION |
22-AUG-2011 20:12:20 | -6.41 | 103.99 | 6 | 31.3 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
22-AUG-2011 17:39:38 | -18.33 | 168.11 | 5.1 | 37.1 | VANUATU ISLANDS |
22-AUG-2011 16:25:21 | 38.55 | 69.59 | 4.8 | 25.4 | TAJIKISTAN |
22-AUG-2011 16:02:08 | -18.25 | -177.97 | 4.6 | 628.5 | FIJI ISLANDS REGION |
22-AUG-2011 15:26:11 | 37.42 | 141.43 | 4.4 | 45.1 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-AUG-2011 14:55:33 | -7.46 | 128.11 | 5 | 170.2 | BANDA SEA |
22-AUG-2011 13:52:34 | 37.09 | -104.71 | 2.9 | 5 | COLORADO |
22-AUG-2011 12:17:09 | 36.35 | 141.58 | 4.6 | 45.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-AUG-2011 12:11:27 | 36.07 | 141.74 | 4.9 | 32.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-AUG-2011 11:23:38 | 36.11 | 141.7 | 5.9 | 34.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-AUG-2011 09:55:11 | -17.4 | 167.19 | 4.8 | 36.8 | VANUATU ISLANDS |
22-AUG-2011 09:38:37 | -28.91 | -176.57 | 5.5 | 6.5 | KERMADEC ISLANDS REGION |
22-AUG-2011 08:36:22 | 36.02 | 140.1 | 4.7 | 71.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-AUG-2011 06:04:57 | -17.47 | 167.24 | 5.8 | 34.9 | VANUATU ISLANDS |
22-AUG-2011 03:11:36 | 38.37 | -118.36 | 2.8 | 1.7 | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION |
22-AUG-2011 02:52:34 | -18.99 | 167.26 | 5 | 66.9 | VANUATU ISLANDS |
22-AUG-2011 00:07:09 | 42.67 | 143.28 | 4.7 | 32.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
21-AUG-2011 21:39:58 | 36.85 | 140.39 | 4.5 | 54.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
21-AUG-2011 21:14:05 | 4.73 | 94.91 | 5 | 39 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
21-AUG-2011 16:54:21 | -7.15 | 106.89 | 4.8 | 78.9 | JAWA, INDONESIA |
21-AUG-2011 14:29:30 | -8 | 122.78 | 4.4 | 207.3 | FLORES REGION, INDONESIA |
21-AUG-2011 13:04:12 | -5.66 | 151.03 | 5.8 | 81.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
21-AUG-2011 13:04:08 | -5.58 | 151.01 | 5.8 | 40 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
21-AUG-2011 12:38:53 | -56.39 | -27.54 | 5.6 | 127.7 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
21-AUG-2011 09:03:49 | -18.62 | 168.08 | 4.9 | 35.2 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 08:18:15 | 4.7 | 94.93 | 5.3 | 35.1 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
21-AUG-2011 06:45:27 | -2.2 | 128.4 | 4.8 | 35.4 | CERAM SEA |
21-AUG-2011 06:14:19 | 37.67 | 23.21 | 4.3 | 122.2 | SOUTHERN GREECE |
21-AUG-2011 05:09:25 | -27.09 | -70.87 | 4.6 | 25.6 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
21-AUG-2011 04:44:05 | -10.9 | 162.94 | 5 | 125.5 | SOLOMON ISLANDS |
21-AUG-2011 03:20:23 | -19.15 | -177.98 | 4.3 | 487.4 | FIJI ISLANDS REGION |
21-AUG-2011 02:31:43 | 55.19 | 160.4 | 4.5 | 4.2 | KAMCHATKA |
21-AUG-2011 02:09:16 | -18.59 | 168.17 | 5.2 | 35.7 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 01:24:13 | -18.57 | 168.15 | 5.2 | 32.9 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 00:23:39 | -18.27 | 167.8 | 5.6 | 28.8 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 00:09:22 | -18.22 | 167.54 | 5 | 16.2 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 22:58:42 | 38.69 | 141.82 | 5 | 52.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
20-AUG-2011 21:38:23 | -18.25 | 168.05 | 5 | 53.8 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 20:24:38 | -10.2 | 109.43 | 4.6 | 30.6 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
20-AUG-2011 20:13:41 | -18.18 | 167.74 | 4.9 | 48.9 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 19:37:22 | 38.63 | 141.84 | 4.8 | 35.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
20-AUG-2011 19:23:06 | -18.2 | 168.04 | 5 | 60.4 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 18:19:24 | -18.29 | 168.13 | 7 | 28.5 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 18:02:00 | -18.61 | 167.91 | 5.2 | 35.3 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:44:27 | -18.77 | 167.92 | 5.1 | 9.5 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:28:52 | -20.74 | -177.53 | 4.8 | 371.2 | FIJI ISLANDS REGION |
20-AUG-2011 17:13:07 | -18.29 | 168.06 | 5.9 | 37.3 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:11:35 | -18.29 | 167.75 | 5.6 | 40.9 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 16:55:02 | -18.26 | 168.07 | 7.5 | 40.6 | VANUATU ISLANDS |
-----------------------------------------------------
Jesucristo: Dios con nosotros, quien vino a morir por nuestros pecados y nuestra maldad; quien resucitó al tercer día y vuelve en breve según su inquebrantable promesa.
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuidate! ¡Dios te bendiga! Para compartir esta nota con un amigo pincha sobre el botón blanco aquí abajo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario