Páginas

domingo, 30 de mayo de 2010

El anticristo y su relación con Internet Fase Dos

Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalonicenses 5: 21-22
____________________
Lea esta nota con detenimiento, no porque esté bien escrita, ni porque lo hayamos dicho desde este blog, simplemente deténgase a leer el contenido; no lea la forma ni la prosa, ni el estilo.
Tómese solo unos minutos y no piense en estos minutos en sus preocupaciones diarias, ni en sus actividades, ni en su lógica en cuanto a prioridades en la vida.
Por un momento piense –si usted es un hombre o una mujer de bien- que hay gente que no lo es.
Si a usted no le interesa el dominio sobre el otro, piense que hay gente a la que sí le importa.
Queremos compartirle una noticia espeluznante en cuanto al futuro del planeta, y que tiene que ver con la libertad, con algo que se está planificando desde las sombras del poder y que cada vez se muestra más abiertamente.
Desde la sombras del poder político, económico y religioso están diseñando una gran prisión, una cárcel gigantesca para que sea habitada por aquellos que ellos querrán tomar por súbditos y lacayos, esa prisión gigantesca se llama “Planeta tierra”.

Aunque esto parezca mentira está mucho más cerca de lo que usted piensa, mientras tratan de idiotizarnos con los estúpidos programas de televisión, con la propaganda y con las formas masivas de entretenimientos entre otras cosas, ellos avanzan con su macabro plan.
Han diseñado la segunda fase de Internet y a continuación queremos hacer una breve reseña de los puntos más importantes a nuestro entender de esa monstruosidad que nos presentan como el futuro del planeta.


El video -que usted podrá ver sobre el final de esta entrada- lanza una serie de conceptos en forma vertiginosa para que no tengamos el tiempo necesario para procesarlos en nuestras mentes y a su vez para que la idea se instale y empecemos a tomarla como algo normal.
Para que la idea nos vaya comiendo las neuronas y nos vayan anestesiando hasta que puedan llevar adelante su plan, el establecimiento de un Único Gobierno Mundial y de un único gobernante mundial.
Haremos una descripción de los puntos más importantes del video.
Pondremos entre paréntesis el momento exacto en que el video dice lo que nosotros analizamos.
Por ejemplo si decimos: El video habla de una Gran computadora con la que la humanidad estará interconectada (12: 04), quiere decir que a los 12 minutos y cuatro segundos el video dice exactamente eso; y este es un ejemplo real. Veamos:

1- Habla de un cambio vertiginoso en la tecnología (2: 17)
La creación de ARPA luego llamado DARPA, agencia militar que crea la primera red de ordenadores. Hay un escudo con simbología de la masonería. 

Nota: DARPA recibió la atención de los medios en 2002 y 2003 luego de haber creado proyectos como Information Awareness Office y Combat Zones That See (CTS), los cuales fueron demandados por los activistas de libertades civiles tanto de izquierda como de derecha como inaceptablemente Orwellianos.

2- Luego aparece el símbolo satanista de la pirámide con el ojo que todo lo ve, utilizada también en el billete de un dólar y de reconocido uso por los Illuminatti. Aquí aparece directamente vinculada al proyecto “tecnológico” de Internet, (3: 59)


Ahora compare la anterior simbología Illuminati con el sello oficial de un organismo del Estado...

Este es el sello oficial de "La Oficina de sensibilización de la Información" en una mala traducción al castellano, en ingles se denomina: "The Information Awareness Office" (IAO)

3- Habla de las cuatro fases de la evolución tecnológica: a- Hardware con el predominio de IBM compañía colaboradora de Hitler en la segunda guerra mundial, (4: 22). (IBM y Hitler) b- Software predominio de Microsoft c- desarrollo de inter conectividad (WEB), con predominio de Google (4: 47) d- Software basado en capacidades humanas interactuando neuronalmente con la máquina (6: 01)

4- Luego el video nos introduce en conceptos filosóficos y de índole psicológica como los estados de conciencia y en medio de una explicación totalmente parcial de dichos conceptos hace un violento giro dando a entender que un gran programa puede trabajar sobre patrones de tiempo y espacio (historia y futuro) para hacer predicciones en las vidas de los humanos, (6: 49).

5- Luego hace una referencia pseudo humanista queriendo diferenciar a los humanos de las máquinas ya que la máquina no tiene sentimientos, (7: 40)

6- La solución a esto es el hombre y la máquina deben interactuar en una inteligencia artificial, (8: 08).

7- En los minutos siguientes preparan su argumentación macabra, tenebrosa y satánica: La computadora dominará al mundo, (10: 21).

8- Internet irá en dos direcciones:

a- Se conectará a muchas cosas fuera de Internet y enumera diferentes medios de control, a saber: cámaras filmadoras, RFID, teléfonos celulares, IPODS, microchips, etc. Serán medios de información a la Gran Máquina (11: 23); fuera de Internet nada tendrá sentido (11: 40); la humanidad será el cuerpo de Internet y la Gran Máquina su cabeza (12: 09);



b- La otra dirección a la que se dirige Internet es a la inteligencia artificial: habrá un nuevo programa que funcionará con la Súper computadora, (13: 09) y los humanos serán elementos interactuando con ella; la humanidad se identificará con la Gran Máquina (SIC), (13: 36); la Gran Máquina será nuestra inteligencia interna (SIC), (13: 39).



9- Finalmente dicen que habrá un mundo de “paz y seguridad”, armonía y amor, una “Nueva Era”.

La Biblia lo profetizó de esta manera:
1Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.

Esto que vimos en esta breve reseña no es un invento ni es ciencia ficción, es lo que nos están avisando que van a hacer, es el plan que tienen y que están implementando.
Usted lo puede ver en el video que expondremos al final de la nota.

Desde este Blog llamamos su atención porque esto tiene una advertencia de consecuencias eternas para su alma.

Hay decenas de profecías que se están cumpliendo en estos tiempos y esta es una más de ellas.
¡¡¡No lo tome en broma, reflexione!!!

Dios nos dio libre albedrío para decidir y la humanidad cayó en pecado y Dios por principio no obliga a nadie a convertirse de sus caminos de maldad, pero llama por medio de su Palabra a que creamos en Jesucristo su Hijo.
Esto que usted ve anunciado por este video está elaborado por los que manejan las corporaciones económicas, religiosas y políticas que están bajo las órdenes del dios de este siglo: Satanás.
Este sistema que quieren implementar con lo que llaman “Internet dos” es bestial, es el brazo tecnológico que usará el anticristo.
Esta Gran Máquina como la llaman tendrá poder sobre la conciencia y ya la presentan como quien regirá el planeta.

La Biblia lo afirma en estos términos:
Apocalipsis 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

La tecnología utilizada para deshumanizar, para bestializar a la humanidad, para dejar de ser y no tener oportunidad de elegir; esta tecnología concuerda muy bien con la trilogía satánica: Bestia, falso profeta y anticristo.

¡¡¡No lo tome en broma, usted está en riesgo de morir eternamente!!!
No buscamos amedrentar solo que tome conciencia y no se deje embaucar por el padre de la mentira que domina este planeta ni por los ocultistas que están escondidos en estos proyectos aparentemente tecnológicos e imparciales.

Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

¡Cuidate!
¡Dios te bendiga!


Nota: El vídeo aparece en inglés, pero si usted quiere verlo subtitulado vaya por favor a este enlace donde encontrará como subtitularlo.
Clic sobre este enlace para subtitulados de youtube 

Video de Internet dos



________________________________ 
  Notas recomendadas:  
1- Apocalipsis 17, interpretación en Vídeo 
2- ¡Arrepiéntete Israel, vienen días de retribución! 
3- Billy Graham: Estafador espiritual y asesor para la guerra 
4- El anticristo y su relación con Internet dos 
5- El círculo virtuoso de Jesucristo 
6- El gobierno multipolar y su relación con el anticristo 
7- El Vaticano propone el gobierno del anticristo 
8- Eres amado 
9- Nuevo orden mundial: Ecumenismo religioso 
10- La élite mundial y su búsqueda de la destrucción familiar 
11- La iglesia idiota, la que se mira a si misma en el contexto actual 
12- La ONU y su relación con el anticristo 
13- Las revoluciones inducidas (Cartas INWO)  
14- La salvación de tu alma (Vídeo de Paul Washer) 
15- ¿Sello del Espíritu o sello de goma? 
16- Símbolos satánicos en el Vaticano
_____________________________  
Nuestros Blogs alternativos:   
1- "Apocalipsis, últimos tiempos" 
2- "Despiértate, tú que duermes: Últimos tiempos" _____________________________ 
Plan de salvación (Texto)  
Plan de salvación (Vídeo)  
Oración de fe 
¡Cuidate! ¡Dios te bendiga, el Señor viene pronto!

martes, 25 de mayo de 2010

Simulacro de guerra a gran escala en Israel


Desde hace bastante tiempo venimos anunciando que una de las alternativas más importantes para la irrupción de un gobierno mundial es un provocado choque de civilizaciones.
Este choque será entre el denominado mundo occidental y "cristiano" y el mundo islámico.
No en vano ocurrió el auto-atentado de las torres gemelas mientras uno de los hijos dilectos de la masonería -George W. Bush- gobernaba los Estados Unidos de Norteamérica.





Las noticias son cada vez de un tenor más grave; esta vez nos avisan que Israel hace ejercicios defensivos a gran escala simulando los escenarios más negativos posible que pueden esperarse producto de un ataque desde Siria e Irán al mismo tiempo.
Según dice el informe Israel ha simulado defenderse de un ataque de centenares de misiles, incluso de armas químicas.


Netanyahu salió a decir que son ejercicios militares cotidianos previstos desde hace tiempoo; ¿Qué va a decir, que son preparativos para la tercera guerra mundial? ¿Quién puede ser tan pueril como para creerle a este hombre?
Sospechamos que ya saben día y hora del ataque que ellos mismos harán sobre Irán si esto sucede en este orden; y creemos que ambos "bandos" también conocen los atentados múltiples que podrían acontecer en el mundo si es que la guerra se lleva adelante como respuesta al "terrorismo islámico" que nos quieren vender.
Estamos diciendo que la guerra es un hecho ya planificado y que ambos bandos no son tales sino que son un solo equipo.
No compramos pescado podrido, no creemos que esto sea un choque de civilizaciones imposible de evitar.
Creemos que esto está planificado desde las sombras del poder detentado por los servidores del dios derrotado de este siglo que se manifestará luego como salvador falso del mundo: este es el hijo de la perdición o el anticristo.
Anticristo a quien el Señor Jesucristo destruirá definitivamente con el resplandor de su segunda venida y con el aliento de su boca.

Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

¡Cuidate!


..................
Para compartir esta nota con un amigo pincha sobre el botón blanco aquí abajo.

viernes, 14 de mayo de 2010

¿Se vienen los diez reyes del Apocalipsis?


Según venimos sosteniendo desde este blog, estamos en los preparativos de los tiempos finales de la historia en donde hará su aparición el hijo de la perdición profetizado por San Pablo a los tesalonicenses.
Sostenemos que no es el hombre quien tiene el dominio de esta tierra como cree la mayoría de la humanidad y creemos también que las crisis que se establecen en el planeta no son del orden político sino espiritual.
El espíritu del anticristo reina momentáneamente en el planeta entero.
Mientras el Euro se hunde muchos ven la crisis económica europea como algo referido solamente a lo económico o a política equivocadas.
Sostenemos que esto es una visión parcial y como consecuencia de esto es también un error fatal.


Europa entra en crisis porque el dios de este siglo domina y da sus pasos lenta pero decididamente hacia la conformación de un bloque político, religioso y económico conformado por diez reyes -según la descripción del Apocalipsis- diez países, que le entregarán finalmente el poder a la bestia.
Estos diez países gobernarán por un corto tiempo y luego cederán el poder absoluto a la bestia apocalíptica.

Apocaplipsis 17:12 Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia.
17:13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia.

Por una hora significa breve tiempo y un mismo propósito puede entenderse como un plan a sabiendas, cosa que supondría complicidad desde un gobierno desde las sombras en un concierto de cosas que parecen inconexas pero que están planificadas y ensambladas bajo una tutela tenebrosa.
Alguien alguna vez observó que cuando estos muchachos proyectan algo a largo plazo lo hacen mediante simbologías de peso. El ejemplo de esto es el dólar, cuyo billete está más que estudiado y plagado de simbología que pertenece a la masonería. No pasa lo mismo con el Euro cuyos símbolos remiten a hechos y lugares de mucho menos peso significativo.
Es muy posible que a mediano plazo la comunidad europea sufra modificaciones y que el Euro termine desapareciendo junto con todas las monedas mundiales.
Es necesario estar alerta en cuanto a los movimientos políticos ya que diez reyes son los que entregarán el poder al hijo de la perdición.
Quizás estos sean los preparativos para que la profecía se cumpla.
¡Estemos alertas con nuestra fe y esperanza puesta solamente en Jesucristo de Nazaret!




Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

¡Cuidate!

..................Para compartir esta nota con un amigo pincha sobre el botón blanco aquí abajo.

sábado, 8 de mayo de 2010

Más de cien terremotos en los últimos 30 días

Apocalipsis, los últimos tiempos. ¿Está usted afirmado sobre la Roca de la salvación?

Uno de los objetivos fundamentales de los que detentan el poder desde las sombras es mantenernos desinformados.
Esto se aprecia también en referencia al presente tema.
Nos desinforman de más de 100 terremotos de más de 5 grados en la escala de Richter en los últimos 30 días.
Quizás estos terremotos están siendo producidos por Haarp, o quizás no sea así. Lo cierto es que son reales y son el cumplimiento de lo profetizados antes de la segunda venida de Cristo y del juicio final.
Aquí las estadísticas.

Fuente: www.iris.edu

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
06-MAY-2010 23:12:33 48.33 -127.85 4.5 10.0 VANCOUVER ISLAND REGION
06-MAY-2010 16:38:46 -1.92 128.17 4.6 46.0 HALMAHERA, INDONESIA
06-MAY-2010 11:35:31 -55.55 -127.93 5.5 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
06-MAY-2010 11:24:29 -18.80 168.44 5.0 66.6 VANUATU ISLANDS
06-MAY-2010 10:29:10 33.42 71.15 4.3 69.6 PAKISTAN
06-MAY-2010 09:13:09 -3.95 100.96 5.4 31.5 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-MAY-2010 08:40:26 -25.69 -177.69 4.8 84.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
06-MAY-2010 08:08:35 31.38 140.02 4.7 113.6 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
06-MAY-2010 06:51:15 -4.48 100.93 4.7 15.2 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
06-MAY-2010 06:14:48 -4.38 100.89 4.6 13.4 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
06-MAY-2010 05:40:32 2.05 96.66 4.6 10.1 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-MAY-2010 02:42:44 -18.00 -70.49 6.2 11.0 NEAR COAST OF PERU
05-MAY-2010 17:49:03 -56.80 147.72 5.3 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
05-MAY-2010 17:09:08 -6.26 154.82 5.6 58.6 SOLOMON ISLANDS
05-MAY-2010 16:29:02 -4.08 101.07 6.5 18.1 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
05-MAY-2010 15:24:10 -35.51 -72.84 4.9 30.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAY-2010 10:29:31 -35.38 -72.39 4.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAY-2010 09:38:23 -35.88 -103.00 5.3 10.0 SOUTHERN PACIFIC OCEAN
05-MAY-2010 07:10:09 -40.36 -91.92 4.9 10.0 WEST CHILE RISE
05-MAY-2010 03:32:37 -33.44 -71.97 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAY-2010 02:31:52 2.55 -79.62 4.4 10.0 SOUTH OF PANAMA
05-MAY-2010 00:59:29 57.23 162.30 4.7 37.3 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
05-MAY-2010 00:03:13 -5.33 35.94 4.5 10.0 TANZANIA
04-MAY-2010 22:58:24 -33.23 -71.86 4.7 7.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAY-2010 16:12:55 -21.90 -68.23 5.5 91.4 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
04-MAY-2010 16:09:10 -15.44 -173.13 4.9 10.0 TONGA ISLANDS
04-MAY-2010 13:55:05 -34.11 -72.36 4.9 11.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAY-2010 11:26:31 32.28 -115.28 4.6 32.2 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
04-MAY-2010 09:17:13 53.22 -163.63 4.6 25.0 UNIMAK ISLAND REGION
04-MAY-2010 08:29:15 -9.68 159.61 4.8 30.2 SOLOMON ISLANDS
04-MAY-2010 02:49:08 -37.47 -73.32 4.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 23:30:04 -0.78 122.54 5.2 19.3 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
03-MAY-2010 23:09:45 -38.11 -73.65 6.4 20.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 19:21:24 18.51 -72.72 4.4 10.0 HAITI REGION
03-MAY-2010 18:39:45 -37.07 -73.54 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 14:04:22 52.73 -163.64 5.5 23.2 SOUTH OF ALASKA
03-MAY-2010 13:38:18 23.35 123.70 4.5 10.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
03-MAY-2010 12:26:40 -33.91 -72.82 4.8 21.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 11:14:11 13.12 -89.20 4.3 80.4 EL SALVADOR
03-MAY-2010 10:27:45 29.61 141.06 5.9 82.3 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
03-MAY-2010 10:15:30 52.60 -179.38 4.4 249.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
03-MAY-2010 06:49:30 -34.03 -71.81 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 06:12:35 -4.03 -80.83 4.6 27.7 PERU-ECUADOR BORDER REGION
03-MAY-2010 05:38:48 18.57 -72.67 4.0 10.0 HAITI REGION
02-MAY-2010 21:21:52 11.03 -62.42 4.8 104.9 WINDWARD ISLANDS
02-MAY-2010 21:10:39 51.90 -175.31 5.1 92.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
02-MAY-2010 19:46:33 -33.93 -71.92 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 17:48:18 -33.91 -72.71 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 14:52:40 -34.17 -71.82 5.9 8.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 14:09:20 -23.34 -179.85 4.6 540.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
02-MAY-2010 12:24:38 35.81 24.52 4.2 48.8 CRETE
02-MAY-2010 09:17:27 73.80 8.72 4.6 10.0 GREENLAND SEA
02-MAY-2010 08:13:16 29.21 141.94 4.7 20.3 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
02-MAY-2010 06:28:46 -17.91 -178.65 4.7 590.0 FIJI ISLANDS REGION
02-MAY-2010 06:23:23 57.41 162.18 5.3 33.1 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
02-MAY-2010 05:53:43 13.65 92.71 4.5 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
02-MAY-2010 01:47:40 -17.75 -178.61 4.6 561.7 FIJI ISLANDS REGION
02-MAY-2010 01:44:45 6.58 92.80 4.7 14.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA
01-MAY-2010 23:57:19 14.93 145.42 5.4 162.7 MARIANA ISLANDS
01-MAY-2010 22:36:32 30.14 80.16 4.5 60.5 XIZANG-INDIA BORDER REGION
01-MAY-2010 21:18:58 13.69 92.75 4.9 39.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
01-MAY-2010 21:01:31 -21.13 -68.62 5.0 74.4 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
01-MAY-2010 18:52:56 12.83 57.51 4.9 10.0 ARABIAN SEA
01-MAY-2010 16:34:51 -9.09 117.46 5.1 48.2 SUMBAWA REGION, INDONESIA
01-MAY-2010 16:28:46 -58.51 -26.22 5.1 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
01-MAY-2010 14:41:08 -33.18 -71.93 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAY-2010 12:54:42 60.77 -177.79 4.5 10.0 BERING SEA
01-MAY-2010 12:36:38 53.53 -163.54 4.4 35.0 UNIMAK ISLAND REGION
01-MAY-2010 11:47:35 51.59 -175.45 4.0 57.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
01-MAY-2010 09:51:10 -7.29 129.15 4.5 199.0 BANDA SEA
01-MAY-2010 09:20:40 37.56 138.94 4.9 39.3 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
01-MAY-2010 08:35:11 37.26 71.42 4.7 56.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
01-MAY-2010 07:26:35 -15.05 167.36 5.0 164.5 VANUATU ISLANDS
30-APR-2010 23:16:29 60.52 -177.73 6.0 15.7 BERING SEA
30-APR-2010 23:11:44 60.64 -177.90 6.3 15.1 BERING SEA
30-APR-2010 23:10:23 60.63 -177.90 4.3 14.2 BERING SEA
30-APR-2010 14:48:40 10.80 122.47 4.5 65.1 PANAY, PHILIPPINE ISLANDS
30-APR-2010 12:40:35 52.75 -168.31 4.4 39.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
30-APR-2010 06:52:32 46.86 152.55 4.3 82.7 KURIL ISLANDS
30-APR-2010 06:09:24 -24.36 -66.87 4.4 169.5 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
30-APR-2010 03:51:37 51.66 16.02 4.1 5.0 POLAND
29-APR-2010 23:48:06 -51.06 139.39 5.7 10.4 SOUTH OF AUSTRALIA
29-APR-2010 16:46:45 13.45 122.81 4.8 35.0 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
29-APR-2010 13:40:14 -36.49 -72.36 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
29-APR-2010 12:04:34 -6.66 130.03 4.6 137.8 BANDA SEA
29-APR-2010 08:01:03 36.83 141.19 4.5 48.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
29-APR-2010 07:56:34 -36.79 -73.60 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
29-APR-2010 01:58:37 -6.32 128.56 4.7 321.8 BANDA SEA
29-APR-2010 00:40:30 -13.24 167.07 5.1 200.4 VANUATU ISLANDS
28-APR-2010 23:04:58 -14.93 167.32 4.9 163.0 VANUATU ISLANDS
28-APR-2010 22:21:46 36.28 140.83 4.4 47.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
28-APR-2010 18:01:21 19.38 93.18 5.5 35.1 MYANMAR
28-APR-2010 16:49:34 46.10 153.58 4.6 28.0 KURIL ISLANDS
28-APR-2010 15:40:40 32.23 -115.37 4.0 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
28-APR-2010 14:05:06 -7.32 128.67 5.0 143.0 BANDA SEA
28-APR-2010 12:33:46 -34.61 -71.61 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-APR-2010 10:49:17 58.65 162.93 4.7 10.0 KAMCHATKA
28-APR-2010 04:26:28 -35.63 -73.23 4.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-APR-2010 03:27:39 -5.63 147.79 4.5 156.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
28-APR-2010 00:46:29 10.84 -84.99 5.0 210.0 COSTA RICA
27-APR-2010 22:57:59 27.16 54.94 4.9 5.0 SOUTHERN IRAN
27-APR-2010 18:15:16 51.16 178.78 4.8 35.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
27-APR-2010 17:17:16 -50.60 115.54 5.6 38.9 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
27-APR-2010 15:53:33 50.95 178.80 4.3 41.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
27-APR-2010 15:48:09 51.12 178.77 4.8 40.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
27-APR-2010 11:04:18 46.81 149.61 4.5 14.0 KURIL ISLANDS
27-APR-2010 10:55:35 32.68 -115.84 4.7 4.7 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
27-APR-2010 09:24:57 -8.62 157.04 4.8 107.0 SOLOMON ISLANDS
27-APR-2010 07:21:40 1.53 126.52 4.5 61.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
27-APR-2010 05:37:19 -34.18 -71.86 4.8 10.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
26-APR-2010 23:23:49 33.63 136.96 5.0 351.0 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU
26-APR-2010 17:04:50 -55.99 -27.78 5.4 98.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
26-APR-2010 15:47:39 14.05 -90.38 4.2 135.0 GUATEMALA
26-APR-2010 11:54:34 -5.48 35.97 4.9 10.0 TANZANIA
26-APR-2010 10:26:51 34.94 26.50 4.4 10.0 CRETE
